小ロット・短納期対応(最低出荷数量単位:パレット)にて
競争力を高めるべく、 成形用PP一般シートの規格サイズ(2種)をラインアップ

■ ラインアップ
名称 | 厚み | 幅 | 長さ | シリコン | 紙管 | 1パレット |
NOA・SA-P | 0.3mm | 640mm | 500M | 片面塗布 | 3inch | 5本積載 |
0.4mm | 400M | |||||
0.5mm | 300M | |||||
0.6mm | 250M | |||||
0.8mm | 200M | |||||
NOA・SA-P(LW) 成形後の反りを低減 |
1.0mm | 200M | 4本積載 | |||
1.2mm | 150M | |||||
1.5mm | 100M | 6inch | ||||
2.0mm | 100M |
■ 物性データ
NOA・SA-P
項目 | 試験法 | 単位 | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | ||
ヘイズ | JIS-K7105 | % | 76.44 | 79.02 | 79.66 | 80.84 | 77.84 | ||
全光線透過率 | 92.86 | 92.36 | 91.47 | 90.44 | 88.50 | ||||
引張降伏強度 | JIS-K7113 2号型ダンベル使用 引張速度50mm/min |
MPa | MD | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
TD | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
引張破断伸度 | % | MD | 830 | 850 | 830 | 850 | 830 | ||
TD | 770 | 510 | 440 | 350 | 790 | ||||
引張弾性率 | MPa | MD | 1,340 | 1,420 | 1,440 | 1,430 | 1,360 | ||
TD | 1,250 | 1,310 | 1,310 | 1,360 | 1,310 | ||||
デュポン衝撃強度 | 撃芯半径6.3mm、 受台半径15.2mm |
g/cm | 26,300 | 26,500 | 41,100 | 44,600 | 70,000 | ||
加熱伸縮 | 180℃ 30分 | % | MD | 左 | -83.0 | -78.0 | -70.0 | -65.0 | -65.0 |
中 | -78.0 | -78.0 | -67.0 | -65.0 | -60.0 | ||||
右 | -81.0 | -70.0 | -73.0 | -70.0 | -67.0 | ||||
TD | 左 | +33.0 | +21.0 | +23.0 | +17.0 | +17.0 | |||
中 | +15.0 | +11.0 | +8.0 | +3.0 | -4.0 | ||||
右 | +28.0 | +21.0 | +24.0 | +23.0 | +20.0 | ||||
トータル厚み | テクロック社製 ダイヤルゲージ |
mm | 0.29 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.79 |
※ この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。
NOA・SA-P(LW)
項目 | 試験法 | 単位 | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
ヘイズ | JIS-K7105 | % | 83.95 | 85.25 | 86.71 | 86.84 | ||
全光線透過率 | 89.02 | 88.25 | 85.33 | 79.70 | ||||
引張降伏強度 | JIS-K7113 2号型ダンベル使用 引張速度50mm/min |
MPa | MD | 25 | 26 | 26 | 26 | |
TD | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||
引張破断伸度 | % | MD | 850< | 840 | 850 | 830 | ||
TD | 850< | 850< | 850 | 850 | ||||
引張弾性率 | MPa | MD | 1,230 | 1,230 | 1,200 | 1,190 | ||
TD | 1,130 | 1,200 | 1,150 | 1,150 | ||||
デュポン衝撃強度 | 撃芯半径6.3mm、 受台半径15.2mm |
g/cm | 83,000 | 99,500 | 100,000< | 100,000< | ||
加熱伸縮 | 180℃ 30分 | % | MD | 左 | -72.0 | -65.0 | -58.0 | -48.0 |
中 | -65.0 | -58.0 | -43.0 | -45.0 | ||||
右 | -73.0 | -63.0 | -57.0 | -51.0 | ||||
TD | 左 | +17.0 | +15.0 | +12.0 | +10.0 | |||
中 | -20.0 | -17.0 | -10.0 | -2.5 | ||||
右 | +22.0 | +16.0 | +13.0 | +12.0 | ||||
トータル厚み | テクロック社製 ダイヤルゲージ |
mm | 1.00 | 1.19 | 1.49 | 2.00 |
※ この数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。