従来の機能にイージーピール性、耐熱性、NYバリア等を
付与してリニューアル。さらに非対象構成となる
5種7層対応を実現したシート


■ 特長
● | 国内の多層シートのパイオニアとして、食品容器の長期保存に役立つバリア層を有する多層シートの開発を推進 |
● | 食品に対する衛生要求が強まる中、保存性のよい容器の開発が食品そのものの価値を高める |
● |
|
■ 主なグレード・用途
NOA BARRIER-C | 透明性・低温ヒートシール性を持たせた透明カップ用シート |
・低温真空圧空成形に適しています。 | |
・シート最大幅:800mm | |
・シート厚み:0.6mm~1.2mm | |
NOA BARRIER-S | 一般着色品~遮光タイプなど多用途シート |
・真空成形用からFFSタイプの狭幅まで。 | |
・シート最大幅:800mm | |
・シート厚み:0.4mm~1.2mm | |
NOA BARRIER-N | 成形性・耐衝撃性を持たせたカップ用シート |
・シート最大幅:800mm | |
・シート厚み:0.4mm~1.2mm |
■ 物性データ
NOABARRIER-C (厚み0.8mm)
項目 | 試験法 | 単位 | 測定値 | |
全光線透過率 | JIS-K7105 | % | 87.20 | |
引張降伏強度 | JIS‐K6301‐3号型 ダンベル使用 引張速度100mm/min |
MPa | MD | 31 |
TD | 30 | |||
引張破断伸度 | % | MD | 610 | |
TD | 640 | |||
引張弾性率 | MPa | MD | 1353 | |
TD | 1323 | |||
引裂強度 | JIS‐K7128 直角形引裂法 引張速度100mm/min |
N/mm | MD | 186 |
TD | 157 | |||
加熱収縮率 | 130℃ 30min | % | -2.5 | |
-1.0 |
NOABARRIER-S (厚み0.8mm)
項目 | 試験法 | 単位 | 測定値 | |
全光線透過率 | JIS-K7105 | % | 4.0 | |
引張降伏強度 | JIS‐K6301‐3号型 ダンベル使用 引張速度100mm/min |
MPa | MD | 31 |
TD | 29 | |||
引張破断伸度 | % | MD | 510 | |
TD | 500 | |||
引張弾性率 | MPa | MD | 1410 | |
TD | 1383 | |||
引裂強度 | JIS‐K7128 直角形引裂法 引張速度100mm/min |
N/mm | MD | 210 |
TD | 157 | |||
加熱収縮率 | 130℃ 30min | % | -2.5 | |
-1.0 |
NOABARRIER-N (厚み0.8mm)
項目 | 試験法 | 単位 | 測定値 | |
全光線透過率 | JIS-K7105 | % | 85.60 | |
引張降伏強度 | JIS‐K6301‐3号型 ダンベル使用 引張速度100mm/min |
MPa | MD | 30 |
TD | 28 | |||
引張破断伸度 | % | MD | 530 | |
TD | 570 | |||
引張弾性率 | MPa | MD | 1470 | |
TD | 1353 | |||
引裂強度 | JIS‐K7128 直角形引裂法 引張速度100mm/min |
N/mm | MD | 265 |
TD | 127 | |||
加熱収縮率 | 130℃ 30min | % | -2.5 | |
-1.0 |